Параметры | Единицы измерения | Характеристики |
Грузоподъемность | кг | 25000 |
Снаряженная масса | кг | 14980 |
Общий вес | кг | 39980 |
Нагрузки на ось | кг | 6000 (передняя ось) 26000 (задняя ось) |
Колесная формула | 6x4 | |
Угол подъема/угол съезда | ° | 29/26 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 8545x2496x3386 |
Размер кузова (ДхШхВ) | мм | 5600x2300x1500 |
Толщина металла кузова | мм | днище 8, стенки 6 |
Колесная база | мм | 3625+1350 |
Внутренний объем кузова | куб.м | 18-19 |
Двигатель | Weichai WD615.95E | |
Номинальная мощность | л.с. | 336.05 |
Объем двигателя | л | 9726 |
Рулевое управление | ZF8098 с гидроусилителем | |
Трансмиссия | Fuller 9+1 | |
Сцепление | GF-420 однодисковое | |
Передняя подвеска: | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой | |
Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом | |
Ведущая ось | AC16 | |
Передняя ось | HF9 | |
Тормозная система | WABCO, Пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС | |
Тип резины | 12.00-20 | |
Количество колес | 10 | |
Аккумулятор | 2x180A | |
Подъемник кузова | с передним упором (пр-ва КНР) | |
Тип топлива | Дизель | |
Объем топливного бака | л | 350 |
Заявленный расход топлива | л
|
34 |
Дополнительное оборудование | Оснащен системой подогрева днища кузова выхлопными газами Гидромуфта Система подогрева воздушной смеси Улучшенная шумоизоляция кабины Авторегулировка зазора тормозных колодок |