Двигатель | |
Мощность, кВт/л.с. | 92/125 |
Рабочие характеристики | |
Управление | Рычажное |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Макс. тяговое усилие, кН | ≥90 |
Суммарное время рабочего цикла, с | 10.3 |
Время подъема стрелы, с | 5.65 |
Вылет ковша, мм | 1104 |
Характеристики движения | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6905 x 2470 x 3028 |
Вес, кг | 10000 |
Мин. радиус разворота, мм | 5925 |
Шины | 17.5-25 |
Колесная база, мм | 2600 |
Скорость движения вперед, км/ч | |
• 1 передача | 10 |
• 2 передача | 16 |
• 3 передача | 21 |
• 4 передача | 35 |
Скорость движения назад, км/ч | |
• 1 передача | 14 |
• 2 передача | 25 |
Параметры ковша | |
Объем ковша, м³ | 1.5 |
Высота разгрузки, мм | 3253 |
Макс. усилие отрыва, кН | ≥120 |